現在位置
- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- ข้อมูลการบริหารเทศบาล
- เกี่ยวกับอำเภอ โยโกฮาม่า
- สถิติการสำรวจ
- พอร์ทัลข้อมูลสถิติ
- ผลการสำรวจทางสถิติหลัก
- การสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติ
- การรายงานปีพ.ศ. 2545 การสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติอำเภอ โยโกฮาม่าผล
- เขต อะโอะบะการคิดยอดรวม - ตามกำหนดรายการที่ 6 ย่านบันเทิงตามกำหนดสาขาการสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติปีพ.ศ. 2545
วันที่ 19 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
เขต อะโอะบะการคิดยอดรวม - ตามกำหนดรายการที่ 6 ย่านบันเทิงตามกำหนดสาขาการสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติปีพ.ศ. 2545
รายการ 6 ความแตกต่างย่านบันเทิงการจำแนกประเภท mediocre social position (ความแตกต่างที่ขายพื้นที่ขนาด) จำนวนพนักงานอุตสาหกรรมมูลค่าการขายสินค้ารายปีมูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้าและพื้นที่ที่ขาย (ธุรกิจค้าปลีก)
เขต อะโอะบะ
อะโอะบะดะอิ Tama-Plaza ฟุจิกะโอะคะ อิชิกะโอะ อะซะมิโนะ
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 178 | 7 | 22 | 40 | 48 | 37 | 9 | 15 | 1,999 | 3,462,691 | 373,019 | 33,373 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 60 | - | 9 | 11 | 19 | 13 | 3 | 5 | 483 | 670,468 | 129,042 | 9,856 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 33 | - | 4 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 808 | 1,563,800 | 42,619 | 9,001 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 6 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | 59 | 213,131 | 3,764 | 262 |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 17 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 107 | 297,639 | 55,040 | 4,182 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 62 | 4 | 6 | 9 | 21 | 16 | 2 | 4 | 542 | 717,653 | 142,554 | 10,072 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 140 | 4 | 16 | 28 | 57 | 29 | 3 | 3 | 1,739 | 5,182,889 | 426,918 | 43,220 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | X | X | X | X |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 63 | 1 | 4 | 12 | 36 | 10 | - | - | 293 | 481,207 | 80,398 | 4,691 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 23 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 292 | 362,888 | 6,939 | 2,560 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 8 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 25 | 29,969 | 2,616 | 513 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 42 | 2 | 7 | 7 | 14 | 10 | 2 | - | 299 | 566,649 | 82,849 | 3,472 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 56 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | 2 | 2 | 603 | 999,627 | 47,835 | 6,769 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 15 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | X | X | X | X |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 21 | - | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 425 | 704,183 | 18,552 | 5,073 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 18 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | - | - | 116 | 205,085 | 15,642 | 836 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 83 | 5 | 22 | 20 | 18 | 13 | 2 | 3 | 751 | 1,139,515 | 74,832 | 10,664 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 19 | - | 2 | 9 | 8 | - | - | - | 48 | 54,137 | 10,022 | 816 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 28 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 427 | 618,052 | 14,569 | 3,369 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 29 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 172 | 223,847 | 31,932 | 2,501 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 74 | 3 | 9 | 21 | 27 | 5 | 3 | 6 | 777 | 1,776,240 | 164,315 | 19,175 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 13 | - | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 38 | 52,679 | 13,282 | 1,130 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 22 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 374 | 883,237 | 23,755 | 5,634 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 32 | - | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 206 | 245,099 | 34,194 | 3,028 |
การสอบถามที่หน้านี้
หน่วยงานการบริหารนโยบายแผนกสารสนเทศแผนกจัดการทั่วไปสถิติ
โทรศัพท์: 045-671-4207
โทรศัพท์: 045-671-4207
เครื่องแฟกซ์: 045-663-0130
หมายเลขอีเมล: ss-chosa@city.yokohama.lg.jp
ID หน้า: 132-320-892