- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- ข้อมูลการบริหารเทศบาล
- เกี่ยวกับอำเภอ โยโกฮาม่า
- สถิติการสำรวจ
- พอร์ทัลข้อมูลสถิติ
- ผลการสำรวจทางสถิติหลัก
- การสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติ
- การรายงานปีพ.ศ. 2545 การสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติอำเภอ โยโกฮาม่าผล
- เขต โฮะโดะกะยะการคิดยอดรวม - ตามกำหนดรายการที่ 6 ย่านบันเทิงตามกำหนดสาขาการสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติปีพ.ศ. 2545
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
เขต โฮะโดะกะยะการคิดยอดรวม - ตามกำหนดรายการที่ 6 ย่านบันเทิงตามกำหนดสาขาการสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติปีพ.ศ. 2545
วันที่ 18 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
รายการ 6 ความแตกต่างย่านบันเทิงการจำแนกประเภท mediocre social position (ความแตกต่างที่ขายพื้นที่ขนาด) จำนวนพนักงานอุตสาหกรรมมูลค่าการขายสินค้ารายปีมูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้าและพื้นที่ที่ขาย (ธุรกิจค้าปลีก)
เขต โฮะโดะกะยะ
วะดะมะชิ นิชิยะ ย่านการค้ามะสึบะระ เทะนโนะเชียว บริเวณสถานีรถไฟโฮะโดะกะยะ
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 90 | 7 | 32 | 24 | 20 | 4 | 1 | 2 | 548 | 514,483 | 42,019 | 6,075 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 13 | - | 6 | 6 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 38 | 2 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 285 | 322,628 | 12,483 | 3,870 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 8 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 29 | 13,887 | 2,282 | 511 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 29 | 5 | 6 | 9 | 8 | 1 | - | - | 197 | 154,472 | 22,659 | 1,178 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 61 | 4 | 22 | 14 | 13 | 7 | - | 1 | 304 | 396,248 | 29,605 | 5,815 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 11 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 25 | 15,407 | 6,520 | 435 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 28 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 215 | 315,924 | 9,855 | 4,127 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 17 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | 53 | 50,799 | 10,938 | 755 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 82 | 8 | 25 | 23 | 14 | 11 | 1 | - | 494 | 965,676 | 57,133 | 4,494 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 19 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | - | - | 77 | 107,945 | 19,218 | 1,219 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 40 | 1 | 16 | 14 | 5 | 4 | - | - | 301 | 587,486 | 16,829 | 1,968 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 26 | 113,565 | 5,557 | 82 |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 6 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | 17 | 20,944 | 3,371 | 218 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 73 | 135,736 | 12,158 | 1,007 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 119 | 13 | 25 | 24 | 38 | 16 | - | 3 | 1,217 | 2,135,526 | 193,700 | 28,828 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 24 | - | 5 | 4 | 8 | 7 | - | - | 79 | 137,242 | 31,655 | 1,720 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 31 | 3 | 12 | 7 | 7 | 2 | - | - | 270 | 251,529 | 9,473 | 1,235 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 19 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 75 | 87,983 | 10,798 | 2,202 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 41 | 6 | 6 | 7 | 18 | 4 | - | - | 235 | 352,843 | 69,312 | 2,253 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 80 | 10 | 26 | 16 | 17 | 6 | 4 | 1 | 653 | 853,172 | 57,969 | 5,670 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 9 | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 20 | 14,909 | 14,190 | 438 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 31 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 438 | 577,531 | 15,507 | 3,021 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 6 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 19 | 16,636 | 2,610 | 263 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 34 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | - | 176 | 244,096 | 25,662 | 1,948 |
การสอบถามที่หน้านี้
หน่วยงานการบริหารนโยบายแผนกสารสนเทศแผนกจัดการทั่วไปสถิติ
โทรศัพท์: 045-671-4207
โทรศัพท์: 045-671-4207
เครื่องแฟกซ์: 045-663-0130
หมายเลขอีเมล: [email protected]
ID หน้า: 691-231-905