- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- ข้อมูลการบริหารเทศบาล
- เกี่ยวกับอำเภอ โยโกฮาม่า
- สถิติการสำรวจ
- พอร์ทัลข้อมูลสถิติ
- ผลการสำรวจทางสถิติหลัก
- การสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติ
- การรายงานปีพ.ศ. 2545 การสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติอำเภอ โยโกฮาม่าผล
- เขต โคะโอะคุการคิดยอดรวม - ตามกำหนดรายการที่ 6 ย่านบันเทิงตามกำหนดสาขาการสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติปีพ.ศ. 2545
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
เขต โคะโอะคุการคิดยอดรวม - ตามกำหนดรายการที่ 6 ย่านบันเทิงตามกำหนดสาขาการสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติปีพ.ศ. 2545
วันที่ 19 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
รายการ 6 ความแตกต่างย่านบันเทิงการจำแนกประเภท mediocre social position (ความแตกต่างที่ขายพื้นที่ขนาด) จำนวนพนักงานอุตสาหกรรมมูลค่าการขายสินค้ารายปีมูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้าและพื้นที่ที่ขาย (ธุรกิจค้าปลีก)
เขต โคะโอะคุ
ฮิโยะชิ สึนะชิมะ โอะคุระยะมะ คิคุนะ เมียวเระนจิ โคะซุคุเอะ Pepe เจ้าชาย
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 104 | 3 | 24 | 29 | 35 | 10 | - | 3 | 799 | 2,158,114 | 181,693 | 14,151 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 27 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | - | 1 | 134 | 190,700 | 36,323 | 1,706 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 24 | - | 7 | 3 | 9 | 4 | - | 1 | 356 | 1,099,554 | 12,466 | 6,649 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 6 | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 78 | 547,905 | 56,954 | 3,095 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 47 | 2 | 8 | 17 | 16 | 4 | - | - | 231 | 319,955 | 75,950 | 2,701 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 159 | 7 | 40 | 41 | 35 | 25 | 4 | 7 | 1,640 | 2,694,655 | 246,035 | 32,111 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | X | X | X | X |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 34 | 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 1 | - | X | X | X | X |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 50 | 3 | 18 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 566 | 586,939 | 15,578 | 5,597 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 14 | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 100 | 242,252 | 33,366 | 5,179 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 59 | 2 | 11 | 18 | 14 | 12 | 1 | 1 | 375 | 600,023 | 92,036 | 4,922 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 86 | 6 | 23 | 17 | 24 | 14 | 1 | 1 | 687 | 924,736 | 67,966 | 7,693 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 14 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | X | X | X | X |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 36 | 4 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 441 | 618,819 | 14,858 | 4,464 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | 19 | 39,499 | 3,924 | 346 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 28 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | - | - | 182 | 229,333 | 38,883 | 2,092 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 80 | 15 | 26 | 20 | 11 | 5 | - | 3 | 585 | 1,126,205 | 51,355 | 7,997 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 74 | 97,808 | 12,187 | 1,581 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 28 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 368 | 859,801 | 21,284 | 4,872 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 8 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 28 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | - | - | 115 | 136,873 | 14,609 | 1,159 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 88 | 4 | 43 | 15 | 15 | 8 | 2 | 1 | 513 | 783,621 | 41,361 | 5,581 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 18 | - | 13 | 4 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 37 | 1 | 20 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 321 | 531,748 | 9,457 | 3,128 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | 37 | 40,011 | 5,329 | 719 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 20 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | - | - | 113 | 188,070 | 17,956 | 1,226 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 53 | 6 | 20 | 13 | 9 | 5 | - | - | 177 | 190,173 | 14,379 | 2,121 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 26 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | - | - | 100 | 88,597 | 2,752 | 991 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 5,190 | 479 | 113 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 19 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | 62 | 89,695 | 9,630 | 892 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 109 | 5 | 18 | 15 | 47 | 23 | - | 1 | 611 | 999,792 | 180,775 | 8,470 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 55 | - | - | 5 | 37 | 12 | - | 1 | 245 | 392,308 | 94,129 | 5,384 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 35 | 5 | 16 | 8 | 3 | 3 | - | - | 259 | 407,377 | 4,756 | 1,183 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 17 | 24,722 | 4,533 | 416 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 14 | - | 2 | 1 | 5 | 6 | - | - | 90 | 175,385 | 77,357 | 1,487 |
การสอบถามที่หน้านี้
หน่วยงานการบริหารนโยบายแผนกสารสนเทศแผนกจัดการทั่วไปสถิติ
โทรศัพท์: 045-671-4207
โทรศัพท์: 045-671-4207
เครื่องแฟกซ์: 045-663-0130
หมายเลขอีเมล: [email protected]
ID หน้า: 661-473-543