- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- ข้อมูลการบริหารเทศบาล
- เกี่ยวกับอำเภอ โยโกฮาม่า
- สถิติการสำรวจ
- พอร์ทัลข้อมูลสถิติ
- ผลการสำรวจทางสถิติหลัก
- การสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติ
- การรายงานปีพ.ศ. 2545 การสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติอำเภอ โยโกฮาม่าผล
- เขต คะนะซะวะการคิดยอดรวม - ตามกำหนดรายการที่ 6 ย่านบันเทิงตามกำหนดสาขาการสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติปีพ.ศ. 2545
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
เขต คะนะซะวะการคิดยอดรวม - ตามกำหนดรายการที่ 6 ย่านบันเทิงตามกำหนดสาขาการสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติปีพ.ศ. 2545
วันที่ 19 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
รายการ 6 ความแตกต่างย่านบันเทิงการจำแนกประเภท mediocre social position (ความแตกต่างที่ขายพื้นที่ขนาด) จำนวนพนักงานอุตสาหกรรมมูลค่าการขายสินค้ารายปีมูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้าและพื้นที่ที่ขาย (ธุรกิจค้าปลีก)
เขต คะนะซะวะ
ทางออกทิศตะวันออกสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะ ศูนย์สหภาพ Sunny Mart หน้าสถานีโนะเคะนดะอิ ประตูด้านทิศตะวันตกสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะคะมะริทะนิ
ร้านค้าโยโกฮาม่าอ่าวด้านข้างท่าจอดเรือยอร์จ Lantz Andre การสไตรค์
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 67 | 7 | 21 | 16 | 19 | 3 | 1 | - | 476 | 324,823 | 31,956 | 3,059 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 10 | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 24 | 18,978 | 6,058 | 344 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 28 | 3 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 350 | 196,816 | 10,807 | 1,305 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 23 | 23,947 | 2,440 | 405 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 23 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | - | - | 79 | 85,082 | 12,651 | 1,005 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 42 | - | 7 | 11 | 13 | 4 | 4 | 3 | 430 | 814,772 | 55,938 | 8,937 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 8 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 25 | 17,300 | 4,200 | 357 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 11 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 220 | 564,837 | 6,205 | 3,073 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 6 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 75 | 106,831 | 18,170 | 3,337 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 17 | - | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | 110 | 125,804 | 27,363 | 2,170 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 50 | 2 | 18 | 13 | 11 | 5 | 1 | - | 269 | 319,222 | 26,344 | 2,679 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 9 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 24 | 18,932 | 6,062 | 422 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 17 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 119 | 143,291 | 4,516 | 933 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 18 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | - | - | 104 | 125,369 | 13,174 | 1,009 |
ประตูด้านทิศตะวันตกเขต คะนะซะวะสถานีคะนะซะวะ-บุนโคะคะมะริทะนิ | |||||||||||||
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 84 | 6 | 16 | 12 | 21 | 23 | 2 | 4 | 896 | 1,745,762 | 148,404 | 14,482 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 15 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 1 | 74 | 109,378 | 19,324 | 2,509 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 29 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | - | - | 247 | 252,166 | 7,216 | 1,293 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 6 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 42 | 155,088 | 11,399 | 738 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 26 | - | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 232 | 408,655 | 60,383 | 4,383 |
ร้านค้าเขต คะนะซะวะโยโกฮาม่าอ่าวด้านข้างท่าจอดเรือยอร์จ Lantz Andre การสไตรค์ | |||||||||||||
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 74 | 4 | 2 | 7 | 13 | 41 | 5 | 2 | 501 | 1,117,313 | 224,036 | 11,844 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 47 | 1 | 1 | 3 | 7 | 32 | 3 | - | 311 | 674,044 | 146,460 | 7,158 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 22 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 155 | 388,718 | 66,915 | 3,837 |
การสอบถามที่หน้านี้
หน่วยงานการบริหารนโยบายแผนกสารสนเทศแผนกจัดการทั่วไปสถิติ
โทรศัพท์: 045-671-4207
โทรศัพท์: 045-671-4207
เครื่องแฟกซ์: 045-663-0130
หมายเลขอีเมล: [email protected]
ID หน้า: 854-605-395