- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- ข้อมูลการบริหารเทศบาล
- เกี่ยวกับอำเภอ โยโกฮาม่า
- สถิติการสำรวจ
- พอร์ทัลข้อมูลสถิติ
- ผลการสำรวจทางสถิติหลัก
- การสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติ
- การรายงานปีพ.ศ. 2545 การสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติอำเภอ โยโกฮาม่าผล
- เขต นะคะการคิดยอดรวม - ตามกำหนดรายการที่ 6 ย่านบันเทิงตามกำหนดสาขาการสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติปีพ.ศ. 2545
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
เขต นะคะการคิดยอดรวม - ตามกำหนดรายการที่ 6 ย่านบันเทิงตามกำหนดสาขาการสำรวจการพาณิชย์ทางสถิติปีพ.ศ. 2545
วันที่ 18 เดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
รายการ 6 ความแตกต่างย่านบันเทิงการจำแนกประเภท mediocre social position (ความแตกต่างที่ขายพื้นที่ขนาด) จำนวนพนักงานอุตสาหกรรมมูลค่าการขายสินค้ารายปีมูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้าและพื้นที่ที่ขาย (ธุรกิจค้าปลีก)
เขต นะคะ
ตำบล อิชิคะวะมะจิ chome อิเซะซะคิเชียว 1.2 chome อิเซะซะคิเชียว 3-5 chome อิเซะซะคิเชียว 6.7 ตำบล โนะเกะโจ 1, ฮะนะซะคิเชียว ไชน่าทาวน์ โมะโทะมะชิ
ตำบล อุเอะโนะโจมุกิทะมะชิ ตำบล โฮะนโกโจตำบล ฮนโมะคุโจ chome ตำบล ยะมะโมะโทะโจ 1-3 ฮนโมะคุ MYCAL คนเฝ้าประตูโลก
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 92 | 6 | 25 | 36 | 19 | 6 | - | - | 352 | 460,874 | 82,422 | 4,146 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 25 | - | 6 | 11 | 5 | 3 | - | - | 88 | 118,857 | 20,936 | 1,361 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 21 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | - | - | 102 | 80,268 | 2,405 | 750 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 42 | 3 | 10 | 17 | 10 | 2 | - | - | 153 | 255,469 | 58,231 | 1,882 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 77 | 1 | 11 | 18 | 31 | 10 | 2 | 4 | 926 | 2,146,750 | 257,353 | 30,089 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 28 | - | 5 | 9 | 10 | 3 | - | 1 | 162 | 229,221 | 40,185 | 2,703 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 13 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | 151 | 123,556 | 5,715 | 834 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 31 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 288 | 620,620 | 139,357 | 5,386 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 96 | 3 | 18 | 28 | 36 | 9 | 1 | 1 | 594 | 888,063 | 142,835 | 9,414 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 34 | - | 8 | 12 | 12 | 1 | 1 | - | 109 | 132,871 | 49,030 | 1,836 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 18 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | 142 | 165,645 | 6,511 | 910 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 39 | 2 | 4 | 9 | 18 | 6 | - | - | 159 | 229,788 | 61,131 | 2,476 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 54 | 1 | 12 | 17 | 14 | 7 | - | 3 | 200 | 304,306 | 49,408 | 5,447 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 13 | - | 5 | 7 | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 11 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 68 | 114,439 | 2,234 | 794 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 10 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 47 | 57,282 | 17,445 | 3,186 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 19 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | - | - | 57 | 83,339 | 15,403 | 1,001 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 56 | 5 | 20 | 20 | 7 | 4 | - | - | 244 | 370,556 | 44,966 | 2,031 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | X | X | X | X |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 102 | 170,786 | 9,441 | 820 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 10 | 8,000 | 604 | 84 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 27 | 3 | 14 | 7 | 3 | - | - | - | 91 | 143,053 | 23,736 | 729 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 87 | 2 | 23 | 31 | 15 | 13 | 3 | - | 583 | 810,819 | 58,645 | 6,033 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 16 | - | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 81 | 73,820 | 12,239 | 1,144 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 49 | 2 | 10 | 19 | 10 | 6 | 2 | - | 394 | 568,197 | 14,542 | 3,433 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 17 | - | 7 | 5 | 2 | 3 | - | - | 73 | 96,669 | 22,356 | 964 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 218 | 10 | 35 | 45 | 65 | 49 | 9 | 5 | 1,426 | 2,660,908 | 568,035 | 22,593 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 128 | 1 | 17 | 26 | 40 | 35 | 6 | 3 | 792 | 1,576,112 | 325,379 | 14,740 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 1 | 77 | 122,908 | 28,704 | 2,197 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 52 | 3 | 13 | 10 | 15 | 9 | 2 | - | 296 | 679,773 | 203,660 | 3,713 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 42 | 6 | 12 | 7 | 11 | 3 | 3 | - | 184 | 219,912 | 22,567 | 2,663 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 11 | - | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 53 | 45,828 | 1,194 | 465 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 7 | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 40 | 44,775 | 8,953 | 841 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 74 | 124,163 | 9,794 | 892 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 115 | 8 | 34 | 27 | 31 | 15 | - | - | 642 | 721,991 | 60,736 | 6,307 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 24 | - | 8 | 7 | 7 | 2 | - | - | 58 | 49,918 | 15,016 | 1,175 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 49 | 1 | 18 | 12 | 13 | 5 | - | - | 401 | 465,173 | 16,476 | 2,589 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | X | X | X | X |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 29 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | - | - | 139 | 173,565 | 25,096 | 1,744 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 57 | 6 | 20 | 16 | 11 | 3 | 1 | - | 255 | 282,263 | 19,262 | 2,428 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 7 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | X | X | X | X |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 25 | 3 | 11 | 5 | 5 | - | 1 | - | 145 | 166,352 | 3,029 | 1,081 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | X | X |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 30 | 45,019 | 5,692 | 337 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | 63 | 61,031 | 8,796 | 729 |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 58 | 2 | 9 | 12 | 18 | 10 | 2 | 5 | 887 | 1,541,819 | 118,387 | 20,020 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 24 | - | - | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 156 | 156,551 | 30,922 | 3,548 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 112 | 94,407 | 574 | 451 |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 7 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 41 | 61,068 | 11,774 | 1,133 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 12 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | X | X | X | X |
การจัดประเภทระหว่างอุตสาหกรรม | จำนวนสำนักงานตามกำหนดขนาดที่ขายพื้นที่ | จำนวนพนักงาน (คน) | มูลค่าการขายสินค้ารายปี (มะนเอะน) | มูลค่าสิ่งที่มีอยู่สินค้า (มะนเอะน) | พื้นที่ที่ขาย (เฮะอิโฮะเมะโทะรุ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคะอิ | 9 ตารางเมตร ด้านล่าง | ... 10 29 ตารางเมตร | ... 30 49 ตารางเมตร | ... 50 99 ตารางเมตร | ... 100 299 ตารางเมตร | ... 300 499 ตารางเมตร | 500 ตารางเมตร ข้างบน | ||||||
เครื่องวัดธุรกิจค้าปลีก | 93 | 1 | 10 | 21 | 23 | 28 | 4 | 6 | 726 | 1,187,054 | 180,322 | 30,944 | |
55 | สินค้าหลายประเภท | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X |
56 | สิ่งทอเสื้อผ้าของที่มี | 44 | - | 1 | 9 | 17 | 16 | 1 | - | 196 | 291,520 | 50,348 | 4,453 |
57 | สินค้าค่าการรับประทานและดื่ม | 12 | - | 3 | 4 | - | 5 | - | - | X | X | X | X |
58 | รถยนต์รถจักรยาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านจิวอุปกรณ์เครื่องจักร | 14 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 159 | 279,861 | 44,093 | 5,580 |
60 | ธุรกิจค้าปลีกอื่น | 22 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 114 | 229,935 | 60,013 | 3,058 |
การสอบถามที่หน้านี้
หน่วยงานการบริหารนโยบายแผนกสารสนเทศแผนกจัดการทั่วไปสถิติ
โทรศัพท์: 045-671-4207
โทรศัพท์: 045-671-4207
เครื่องแฟกซ์: 045-663-0130
หมายเลขอีเมล: [email protected]
ID หน้า: 847-217-693