現在位置
- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- การเลี้ยงดูบุตรการศึกษา
- การเลี้ยงเด็กการศึกษาชั้นอนุบาล
- สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กสถานที่รับเลี้ยงเด็ก
- การใช้เช่นสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก
- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก
- การชั่งวัดรังสีสถานการณ์การรองรับ
- ผลการวัดปริมาณรังสี (สำหรับเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2554 ) ในสวนของศูนย์การเลี้ยงเด็กที่ได้รับการอนุมัติ
วันที่ 7 เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2562 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
ผลการวัดปริมาณรังสี (สำหรับเดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2554 ) ในสวนของศูนย์การเลี้ยงเด็กที่ได้รับการอนุมัติ
เนื้อหาการชั่งวัด
วัดช่องว่าง γ (แกมมา) ปริมาณรังสีที่ได้รับ 50cm ผิวโลกที่สวนของสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก
เครื่องวัด
ในการสำรวจครั้งนี้ วัดด้วย measuring instrument ที่เรียบง่ายที่เกิดการถือพกไปมาขึ้น ที่ขนาดเล็กที่เรียกว่ามิเตอร์การรายงานการสำรวจถัดไป
ชื่อโมเดล: RDS-30 (ผลิตในบริษัท Mirion Technologies )
ขอบข่ายอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับการชั่งวัด: 0.01μSv/h - 100mSv/h
สถานที่การชั่งวัดและรายการค่าจากการวัด
ค่าจากการวัดคือน้อยที่สุดของเราและราคาใหญ่ที่สุดที่ 5 ที่วัดสวน
ชื่อเขต | ชื่อสิ่งปลูกสร้าง | ที่อยู่ | วันที่ชั่งวัด | ผลการชั่งวัด ( μSv/h ) | |
---|---|---|---|---|---|
น้อยที่สุด | จำนวนสูงสุด | ||||
เขต สึรุมิ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่าชิโอะดะ | 4-148, อุชิโอะดะเชียว, สึรุมิ-คุ | วันอังคารที่ 28 เดือนมิถุนายน | 0.08 | 0.10 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนตลาด | 1-17-33, โมะโทะมิยะ, สึรุมิ-คุ | วันพฤหัสที่ 23 เดือนมิถุนายน | 0.07 | 0.09 | |
เขต คะนะกะวะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่ามะสึมิ | 1-28-4, มะสึมิเชียว, คะนะกะวะ-คุ | วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน | 0.10 | 0.12 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนที่เข้ากัน และไปฮะคุระคุ | 100-5, ฮะคุระคุ, คะนะกะวะ-คุ | วันพฤหัสที่ 23 เดือนมิถุนายน | 0.11 | 0.12 | |
เขต นิชิ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนมินะมิอะซะมะ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 23-3, มินะมิเซะนเกะนเชียว, นิชิ-คุ | วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน | 0.09 | 0.11 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโทะคิวะ | 34-10, ฮิกะชิคุโบะเชียว, นิชิ-คุ | วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน | 0.09 | 0.10 | |
เขต นะคะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนนิชิคิ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 5, นิชิคิเชียว, นะคะ-คุ | วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน | 0.08 | 0.11 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโคะโทะบุคิ | 3-12-1, โคะโทะบุคิเชียว, นะคะ-คุ | วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน | 0.07 | 0.11 | |
เขต มินะมิ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโยโกฮาม่าอิชิอิสึชิกะยะ | 13-17, อิโดะกะยะชิโมะมะชิ, มินะมิ-คุ | วันพฤหัสที่ 23 เดือนมิถุนายน | 0.08 | 0.10 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนฮิซะโยะชิ Funato | 3-23-1, นะคะซะโทะ, มินะมิ-คุ | วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน | 0.08 | 0.12 | |
เขต โคะนะน | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโอะคุโบะ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 2-28-27, โอะคุโบะ, โคะอุนะน-คุ | วันอังคารที่ 28 เดือนมิถุนายน | 0.09 | 0.10 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนมะรุยะมะดะอิ | 3-16-1, มะรุยะมะดะอิ, โคะอุนะน-คุ | วันพฤหัสที่ 23 เดือนมิถุนายน | 0.08 | 0.11 | |
เขต โฮะโดะกะยะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคะวะชิมะ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 870, คะวะชิมะเชียว, โฮะโดะกะยะ-คุ | วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน | 0.07 | 0.11 |
สวน beloved child วะดะ | 2-16-13, วะดะมะชิ, เขต โฮะโดะกะยะ | วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน | 0.05 | 0.09 | |
เขต อะซะฮิ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคะวะอิ, อำเภอ โยโกฮาม่าโรงแรมที่พัก | 98-1, สึโอะคะเชียว, อะซะฮิ-คุ | วันอังคารที่ 28 เดือนมิถุนายน | 0.10 | 0.14 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนมะยะ | 874-4, อิชิซะวะเชียว, อะซะฮิ-คุ | วันอังคารที่ 28 เดือนมิถุนายน | 0.10 | 0.12 | |
เขต อิโซะโกะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโยะโคะดะอิ, อำเภอ โยโกฮาม่าที่ 2 | 4-12-14, โยะโคะอุดะอิ, อิโซะโก-คุ | วันอังคารที่ 28 เดือนมิถุนายน | 0.08 | 0.11 |
สวนเด็กเล็กป่า | 2-15-46, โมะริ, อิโซะโก-คุ | วันอังคารที่ 28 เดือนมิถุนายน | 0.05 | 0.10 | |
เขต คะนะซะวะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่าทิศใต้มุสึอุระ | 5-20-1, มุสึอุระ, คะนะซะวะ-คุ | วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน | 0.03 | 0.08 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนดาวเซนต์ | 17-1, ฮิระคะทะเชียว, คะนะซะวะ-คุ | วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน | 0.07 | 0.09 | |
เขต โคะโอะคุ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนทะคะดะ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 4-35-18, ทะคะทะนิชิ, โคะอุโฮะคุ-คุ | วันจันทร์ที่ 20 เดือนมิถุนายน | 0.06 | 0.10 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Pegasus ชิน-โยะโคะอะมะ | 3-24-14, ชิเนียวโคะอะมะ, โคะอุโฮะคุ-คุ | วันจันทร์ที่ 20 เดือนมิถุนายน | 0.06 | 0.14 | |
เขต มิโดะริ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโทะคะอิชิบะ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 1296, โทะโอะคะอิชิบะเชียว, มิโดะริ-คุ | วันพฤหัสที่ 16 เดือนมิถุนายน | 0.06 | 0.10 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโซะโยะคะเซะ | 1-13-3, คะโมะอิ, มิโดะริ-คุ | วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน | 0.06 | 0.13 | |
เขต อะโอะบะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเอะดะคิทะ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 3-6-14, เอะดะคิทะ, อะโอะบะ-คุ | วันอังคารที่ 28 เดือนมิถุนายน | 0.10 | 0.14 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนใบไม้เขียวสด | 3-23-10, เอะโคะดะ, อะโอะบะ-คุ | วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน | 0.10 | 0.15 | |
เขต สึซุคิ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่าชิกะซะคิ | 1-12-1, ชิกะซะคิมินะมิ, สึซุคิ-คุ | วันพฤหัสที่ 23 เดือนมิถุนายน | 0.05 | 0.09 |
การติดต่อห้องเด็กแรกเกิด | 2-26-8, มินะมิยะมะทะ, สึซุคิ-คุ | วันพฤหัสที่ 23 เดือนมิถุนายน | 0.08 | 0.09 | |
เขต โทะสึคะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่ามะทะโนะ | 1403-19, มะทะโนะเชียว, โทะสึคะ-คุ | วันพฤหัสที่ 16 เดือนมิถุนายน | 0.05 | 0.07 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโทะสึคะ Luther | 100, โยะชิดะเชียว, โทะสึคะ-คุ | วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน | 0.10 | 0.12 | |
เขต ซะคะเอะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนแท่นวางคะสึระ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 4-15, คะสึระดะอินะคะ, ซะคะเอะ-คุ | วันพฤหัสที่ 23 เดือนมิถุนายน | 0.10 | 0.12 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนป่าลูกเจี๊ยบของ Emil | 1-33-10, โคะยะมะดะอิ, ซะคะเอะ-คุ | วันพุธที่ 22 เดือนมิถุนายน | 0.05 | 0.10 | |
เขต อิซุมิ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอิซุมิ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 5731-6, อิซุมิเชียว, อิซุมิ-คุ | วันพฤหัสที่ 23 เดือนมิถุนายน | 0.07 | 0.10 |
สวน beloved child ชิระยุริ | 1-41-2, นะคะทะฮิกะชิ, อิซุมิ-คุ | วันจันทร์ที่ 20 เดือนมิถุนายน | 0.06 | 0.11 | |
เขต เซะยะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนชิโมะเซะยะ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 15-4, คิทะชิน, เซะยะ-คุ | วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน | 0.07 | 0.10 |
ซะนอิคุโฮะอิคุเอะน shalom | 469, ฟุทะสึบะชิเชียว, เซะยะ-คุ | วันอังคารที่ 21 เดือนมิถุนายน | 0.07 | 0.11 |
※หน่วย μSv/h (ทุกๆชั่วโมงซีเวิร์ต / ไมโคร)
การอธิบายของผลการชั่งวัด
ค่าของศูนย์การเลี้ยงเด็กที่ได้รับการอนุมัติไหนน้อยกว่า 1mSv (ซีเวิร์ตมิลลิเมตร) รายปีที่เป็นค่าที่ตั้งไว้ของโมะโทะอิชิด้วย และไม่ใช่อะไรที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ และไม่มีอุปสรรคกิจกรรมที่สวนผ่านหนึ่งปี
การสอบถามที่หน้านี้
การเลี้ยงเด็กหน่วยงานเยาวชนหนุ่มสาวเด็กการเลี้ยงเด็ก Education Department แผนกสนับสนุนการศึกษา
โทรศัพท์: 045-671-4775
โทรศัพท์: 045-671-4775
เครื่องแฟกซ์: 045-663-1925
หมายเลขอีเมล: kd-hoikushien@city.yokohama.lg.jp
ID หน้า: 990-198-841