- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- การเลี้ยงดูบุตรการศึกษา
- การเลี้ยงเด็กการศึกษาชั้นอนุบาล
- สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กสถานที่รับเลี้ยงเด็ก
- การใช้เช่นสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก
- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก
- การชั่งวัดรังสีสถานการณ์การรองรับ
- ผลการวัดปริมาณรังสี (สำหรับเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2554 ) ในสวนของศูนย์การเลี้ยงเด็กที่ได้รับการอนุมัติ
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
ผลการวัดปริมาณรังสี (สำหรับเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2554 ) ในสวนของศูนย์การเลี้ยงเด็กที่ได้รับการอนุมัติ
วันที่ 7 เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2562 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
เนื้อหาการชั่งวัด
วัดช่องว่าง γ (แกมมา) ปริมาณรังสีที่ได้รับ 50cm ผิวโลกที่สวนของสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก
เครื่องวัด
ในการสำรวจครั้งนี้ วัดด้วย measuring instrument ที่เรียบง่ายที่เกิดการถือพกไปมาขึ้น ที่ขนาดเล็กที่เรียกว่ามิเตอร์การรายงานการสำรวจถัดไป
ชื่อโมเดล: RDS-30 (ผลิตในบริษัท Mirion Technologies )
ขอบข่ายอัตราปริมาณรังสีที่ได้รับการชั่งวัด: 0.01μSv/h - 100mSv/h
สถานที่การชั่งวัดและรายการค่าจากการวัด
ค่าจากการวัดคือน้อยที่สุดของเราและราคาใหญ่ที่สุดที่ 5 ที่วัดสวน
ชื่อเขต | ชื่อสิ่งปลูกสร้าง | ที่อยู่ | วันที่ชั่งวัด | ผลการชั่งวัด ( μSv/h )※ | |
---|---|---|---|---|---|
น้อยที่สุด | จำนวนสูงสุด | ||||
เขต สึรุมิ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนสึรุมิ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 2-10-6, สึรุมิชิวโอะ, สึรุมิ-คุ | วันศุกร์ที่ 2 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.09 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่าสนามม้า | 2-7-27, บะบะ, สึรุมิ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.12 | |
ชานชลาสวนดอกไม้โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเด็กทารก | 5-8-16, นะมะมุกิ, สึรุมิ-คุ | วันพฤหัสที่ 8 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์สวัสดิการสึรุมิเด็กทารกและเด็กก่อนเข้าโรงเรียน | 1-3-16, สึรุมิ, สึรุมิ-คุ | วันพฤหัสที่ 8 เดือนกันยายน | 0.11 | 0.12 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนความฝันสี | 3-11-48, ยะโคะอุ, สึรุมิ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนมิสึรุ | 4-175-3, โฮะนเชียวโดะริ, สึรุมิ-คุ | วันศุกร์ที่ 2 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.14 | |
ฮิกะชิเซะนโฮะอิคุเอะน | 3-33-16, ซะคะเอะเชียวโดะริ, สึรุมิ-คุ | วันศุกร์ที่ 2 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.14 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนยะโคะ | 5-12-24, ยะโคะอุ, สึรุมิ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.12 | |
เขต คะนะกะวะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่าคะนะกะวะ | 1-12, ฮิกะชิคะนะกะวะ, คะนะกะวะ-คุ | วันอังคารที่ 20 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.08 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่าทิศตะวันตกซุกะทะ | 488, ซุเกะทะเชียว, คะนะกะวะ-คุ | วันพฤหัสที่ 22 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนนิชิเทะระโอะ | 3-22-1, นิชิเทะระโอะ, คะนะกะวะ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนท้องฟ้าสดใส | 5-35-15, โระคุคะคุบะชิ, คะนะกะวะ-คุ | วันพฤหัสที่ 22 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.14 | |
ทำอาการเกร็งโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน | 1761-1, ซุเกะทะเชียว, คะนะกะวะ-คุ | วันพฤหัสที่ 22 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนชิระยุริเด็กทารกที่สอง | 1-4, คะเมะซุมิเชียว, คะนะกะวะ-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.12 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนท้องฟ้าสดใสที่ 2 | 2-34-8, โระคุคะคุบะชิ, คะนะกะวะ-คุ | วันพฤหัสที่ 22 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.12 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน YMCA East คะนะกะวะ | 2-5-3, ฮะชิโมะโทะเชียว, คะนะกะวะ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.03 | 0.16 | |
เขต นิชิ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนมินะโทะ มิระอิ, โยโกฮาม่า | 2-7-1, ทะคะชิมะ, นิชิ-คุ | วันอังคารที่ 20 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.15 |
สนิทสนมสวน beloved child | 56, มินะมิคะรุอิซะวะ, นิชิ-คุ | วันอังคารที่ 20 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนฮิระนุมะ | 13-6, ฮะมะมะสึเชียว, นิชิ-คุ | วันอังคารที่ 20 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนป่าของการเล่น | 22-3, คุโบะเชียว, นิชิ-คุ | วันพฤหัสที่ 22 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.13 | |
เขต นะคะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Aske carriage drive | 4-47, มินะมินะคะโดะริ, นะคะ-คุ | วันพฤหัสที่ 29 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.12 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอุชิโคะชิ | 39, อุชิโคะชิ, นะคะ-คุ | วันพฤหัสที่ 22 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.16 | |
สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กศูนย์สวัสดิการโคะโทะบุคิ | 4-13-1, โคะโทะบุคิเชียว, นะคะ-คุ | วันพฤหัสที่ 29 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.09 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนลมของทะเล | 1-4-16, ชิเนียะมะชิทะ, นะคะ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.13 | |
บะนบินะโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน | 4-158-1, อิชิคะวะเชียว, นะคะ-คุ | วันจันทร์ที่ 26 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.14 | |
เขต มินะมิ | อีกอำเภอ โยโกฮาม่าโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนกุหลาบ | 4-270, นะคะมุระเชียว, มินะมิ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.11 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนนะกะทะ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 5-1, นะกะทะมินะมิดะอิ, มินะมิ-คุ | วันพฤหัสที่ 29 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนมุสึมิเชียว | 1-30, มุสึมิเชียว, มินะมิ-คุ | วันพฤหัสที่ 29 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคุระคินะกะทะ | 2-5-8, นะกะทะฮิกะชิ, มินะมิ-คุ | วันพฤหัสที่ 22 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนมินะมิมะโนะ | 3-44-3, อุระฟุเนะเชียว, มินะมิ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.11 | 0.16 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Aske อิโดะกะยะ | 214, อิโดะกะยะชิโมะมะชิ, มินะมิ-คุ | วันพุธที่ 28 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.08 | |
สวน beloved child ทิศใต้ | 2-7-21, มินะมิโอะทะ, มินะมิ-คุ | วันอังคารที่ 13 เดือนกันยายน | 0.11 | 0.16 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนแท่นวางมุสึคะวะ | 3-78-10, มุสึคะวะ, มินะมิ-คุ | วันพฤหัสที่ 29 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.08 | |
เขต โคะนะน | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโยโกฮาม่าอิชิโนะสวนที่ 2 | 601, โนะบะเชียว, โคะอุนะน-คุ | วันจันทร์ที่ 5 เดือนกันยายน | 0.02 | 0.10 |
ใบไผ่อำเภอ โยโกฮาม่าโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนล่าง | 6-2-8, โคะอุนะน, โคะอุนะน-คุ | วันอังคารที่ 20 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนที่พูดคะมิโอะโอะคะ | 1-15-1, คะมิโอะโอะคะนิชิ, โคะอุนะน-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนหลังคาแดง | 5-3-1, โคะอุนะนดะอิ, โคะอุนะน-คุ | วันจันทร์ที่ 26 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโอะฮะนะคะมินะกะยะ | 1-38-18, คะมินะกะยะ, โคะอุนะน-คุ | วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Aske โคะนะนชิวโอะ | 1-7-9, ฮิโนะ, โคะอุนะน-คุ | วันจันทร์ที่ 26 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเชอร์รี่สวน | 2-7-24, ชิโมะนะกะยะ, โคะอุนะน-คุ | วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน COSMOS | 1-18-13, ฮิโนะชิวโอะ, โคะอุนะน-คุ | วันอังคารที่ 27 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.12 | |
เขต โฮะโดะกะยะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเทะนโนะเชียว, อำเภอ โยโกฮาม่า | 2-42-29, เทะนโนะอุเชียว, โฮะโดะกะยะ-คุ | วันพฤหัสที่ 15 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.10 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่าอิวะอิ | 238, อิวะอิเชียว, โฮะโดะกะยะ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโฮะชิคะวะลูน่า | 2-18-1, โฮะชิคะวะ, โฮะโดะกะยะ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Seven Sisters | 114-250, นิชิคุโบะเชียว, โฮะโดะกะยะ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนแท่นวางเรือ 1,000 | 356-3, อะระอิเชียว, โฮะโดะกะยะ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนซะซะยะมะ | 951, คะมิซุเกะดะเชียว, โฮะโดะกะยะ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนซะคุระกะโอะคะ | 1-34-19, ชินซะคุระกะโอะคะ, โฮะโดะกะยะ-คุ | วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน | 0.12 | 0.15 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนต้นไม้แห่ง silk tree | 140-6, โกโดะเชียว, โฮะโดะกะยะ-คุ | วันพฤหัสที่ 15 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.10 | |
เขต อะซะฮิ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนวะคะบะดะอิ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 2-20-1, วะคะบะดะอิ, อะซะฮิ-คุ | วันจันทร์ที่ 26 เดือนกันยายน | 0.03 | 0.10 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่านะคะโอะ | 1-17-3, นะคะโอะ, อะซะฮิ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.11 | |
ฟืนเป็นสวน beloved child ต้นกำเนิด | 3, มะคิกะฮะระ, อะซะฮิ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.14 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนนะคะคิโบะกะโอะคะ | 147, นะคะคิโบะกะโอะคะ, อะซะฮิ-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.11 | 0.14 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอะซะฮิฤดูใบไม้ผลิไข้หวัด | 34-13, ซะชิกะโอะคะ, อะซะฮิ-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนแผนกการทำสิ่งดี | 44-7, เซะนบุเชียว, อะซะฮิ-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนสึรุกะมิเนะ | 1-64-1, สึรุกะมิเนะ, อะซะฮิ-คุ | วันพฤหัสที่ 8 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเด็กๆ หมู่บ้านหญ้าหางม้า | 4-11-19, ซะซะโนะดะอิ, อะซะฮิ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.11 | |
เขต อิโซะโกะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนทะคิกะชิระ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 1-2-17, ทะคิกะชิระ, อิโซะโก-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.12 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนชินซุกิทะการเติบโตการเติบโต | 1-1-1, ซุกิทะ, อิโซะโก-คุ | วันพฤหัสที่ 8 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.12 | |
สวนเด็กเล็กฮิเอะ | 4-3-11, อิโซะโก, อิโซะโก-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.15 | |
สวนเด็กเล็กโอะคะมุระ | 2-13-11, โอะคะมุระ, อิโซะโก-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.12 | |
ศูนย์โยะโคะดะอิการเลี้ยงเด็กฟุคุซะวะกลาง | 5-3-18, โยะโคะอุดะอิ, อิโซะโก-คุ | วันพฤหัสที่ 8 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.11 | |
สวน nurturance ชิโอะมิดะอิ | 2-2-1, ชิโอะมิดะอิ, อิโซะโก-คุ | วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.09 | |
สกุลเงินแรนด์เดือดที่มีใน Pegasus | 2-13-16, โมะริ, อิโซะโก-คุ | วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเด็กของดาวเนะกิชิ | 19-33, ฮิกะชิเชียว, อิโซะโก-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.10 | |
เขต คะนะซะวะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคะนะซะวะ, อำเภอ โยโกฮาม่าต้นซากุระ | 1-21-1, เดะอิคิ, คะนะซะวะ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.09 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่าแถวต้นไม้ตามถนนที่ 2 | 1-23-6, นะมิคิ, คะนะซะวะ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเด็กชายทะเล | 4-13-4, โทะมิโอะคะฮิกะชิ, คะนะซะวะ-คุ | วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.16 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนแถวต้นไม้ตามถนนที่ 3 | 3-9-1, นะมิคิ, คะนะซะวะ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.12 | 0.14 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน mica | 2-3, โนะอุเคะนดะอิฮิกะชิ, คะนะซะวะ-คุ | วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.15 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคะนะซะวะ Futaba | 2-1-14, โทะมิโอะคะฮิกะชิ, คะนะซะวะ-คุ | วันอังคารที่ 6 เดือนกันยายน | 0.14 | 0.19 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนท้องฟ้าสดใสยะสึ | 231-5, ยะสึมะชิ, คะนะซะวะ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.04 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคะโนะน | 7-20, โอะคะวะ, คะนะซะวะ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.09 | |
เขต โคะโอะคุ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่ามิโนะวะ | 3-7-2, มิโนะวะเชียว, โคะอุโฮะคุ-คุ | วันพุธที่ 14 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.11 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโอะโซะเนะ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 2-5-1, โอะโซะเนะ, โคะอุโฮะคุ-คุ | วันจันทร์ที่ 5 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.12 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนที่เป็นโอะโอะสึ | 2-33-8, โอะโซะเนะ, โคะอุโฮะคุ-คุ | วันจันทร์ที่ 5 เดือนกันยายน | 0.11 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนของป่าที่เป็นโอะโอะสึ | 1020-1, นิพะเชียว, โคะอุโฮะคุ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนชินโยะชิดะ | 6-17-3, ชิเนียวชิดะฮิกะชิ, โคะอุโฮะคุ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.12 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอิวะซะคิโรงเรียนชิน-โยะโคะอะมะ | 2-4-10, ชิเนียวโคะอะมะ, โคะอุโฮะคุ-คุ | วันพฤหัสที่ 8 เดือนกันยายน | 0.12 | 0.19 | |
สวน beloved child คิคุนะ | 4-5-1, คิคุนะ, โคะอุโฮะคุ-คุ | วันจันทร์ที่ 5 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนต้นไม้แห่งป่า | 1-22-5, โอะคุระยะมะ, โคะอุโฮะคุ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.11 | |
เขต มิโดะริ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนนะกะสึทะ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 2-11-1, นะกะสึทะ, มิโดะริ-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.14 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน baobab คิริกะโอะคะ | 3-25-1, คิริกะโอะคะ, มิโดะริ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.12 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเนินเขา | 292, โอะยะมะเชียว, มิโดะริ-คุ | วันจันทร์ที่ 5 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนภูเขาต้นลิลลี่นะคะยะมะ | 322-4, นะคะยะมะเชียว, มิโดะริ-คุ | วันจันทร์ที่ 5 เดือนกันยายน | 0.11 | 0.14 | |
สวนเด็กโล่ | 3-2-10, คะโมะอิ, มิโดะริ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.12 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอะโอะโทะผลต้นโอ๊ก | 635-22, อะโอะโทะเชียว, มิโดะริ-คุ | วันจันทร์ที่ 5 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนแท่นวางของป่า | 633-1, ดะอิมุระเชียว, มิโดะริ-คุ | วันจันทร์ที่ 5 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.14 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนสีเขียวต้นซากุระ | 1258-86, โทะโอะคะอิชิบะเชียว, มิโดะริ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.11 | |
เขต อะโอะบะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่าเอะดะ | 2-11-40, เอะดะคิทะ, อะโอะบะ-คุ | วันพฤหัสที่ 15 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.10 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเอะดะนิชิ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 4-5-2, เอะดะนิชิ, อะโอะบะ-คุ | วันอังคารที่ 20 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.11 | |
สวน beloved child ต้นซากุระเล็ก | 1-32-6, อะซะมิโนะ, อะโอะบะ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนใบไม้เขียวสดฟุเระรุ | 2-9-6, ชินิชิคะวะ, อะโอะบะ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.12 | |
โอซะโทะโยะโคะฮะมะโระริโพะพุ | 2-12-1, อุสึคุชิกะโอะคะ, อะโอะบะ-คุ | วันพุธที่ 14 เดือนกันยายน | 0.05 | 0.15 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอะโอะบะดะอิ | 5-2, เอะโนะคิกะโอะคะ, อะโอะบะ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.04 | 0.09 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Tama-Plaza ความหวัง | 5-2-34, อุสึคุชิกะโอะคะ, อะโอะบะ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.04 | 0.12 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอิซุมิอะโอะบะดะอิ | 2-8-27, อะโอะบะดะอิ, อะโอะบะ-คุ | วันพฤหัสที่ 15 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.12 | |
เขต สึซุคิ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนนะคะกะวะนิชิ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 3-6-6, นะคะกะวะ, สึซุคิ-คุ | วันพฤหัสที่ 8 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.14 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนชิกะซะคิมินะมิ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 5-11-3, ชิกะซะคิมินะมิ, สึซุคิ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.12 | |
ตามโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Luther | 2-18-1, อุชิคุโบะนิชิ, สึซุคิ-คุ | วันพฤหัสที่ 8 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.13 | |
สวนเด็กโล่ทิศเหนือ | 3851, อิโคะโนะเบะเชียว, สึซุคิ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.12 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคะสึทะ | 266-1, คะชิดะเชียว, สึซุคิ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนชิระโทะริดะอิที่สอง | 3-4-14, คิทะยะมะทะ, สึซุคิ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.09 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Aske คิทะยะมะดะ | 4-7-3, คิทะยะมะทะ, สึซุคิ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.13 | |
สวน beloved child นะคะกะวะต้นซากุระเล็ก | 1-1-1, นะคะกะวะ, สึซุคิ-คุ | วันพฤหัสที่ 8 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.09 | |
เขต โทะสึคะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนฮะระจิวคุ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 4-22-2, ฮะระจิวคุ, โทะสึคะ-คุ | วันอังคารที่ 13 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.10 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนกุมิซะวะ, อำเภอ โยโกฮาม่า | 1-22-33, กุมิซะวะ, โทะสึคะ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.10 | 0.13 | |
สวน beloved child โทะสึคะ | 167, โทะสึคะเชียว, โทะสึคะ-คุ | วันจันทร์ที่ 12 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.14 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอิวะซะคิโรงเรียนฮิกะชิโทะสึคะ | 550-8, ชินะโนะเชียว, โทะสึคะ-คุ | วันพฤหัสที่ 22 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.10 | |
สถานรับเลี้ยงเด็กเล็กต้นสนสีเขียว | 5-30-1, ฮะระจิวคุ, โทะสึคะ-คุ | วันอังคารที่ 13 เดือนกันยายน | 0.07 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน young leave | 992, มะอิโอะคะเชียว, โทะสึคะ-คุ | วันจันทร์ที่ 26 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน YMCA โทะสึคะ | 865-71, คะมิคุระทะเชียว, โทะสึคะ-คุ | วันพุธที่ 28 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนสวนของ Holy Mother | 4-35-4, ฮะระจิวคุ, โทะสึคะ-คุ | วันอังคารที่ 13 เดือนกันยายน | 0.09 | 0.15 | |
เขต ซะคะเอะ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอำเภอ โยโกฮาม่า national rice field | 740, คุเดะนเชียว, ซะคะเอะ-คุ | วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.09 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคะซะมะโนะป่า | 3-11-8, คะซะมะ, ซะคะเอะ-คุ | วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน | 0.04 | 0.13 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนอิอิจิมะ Luther | 48-1, อิอิจิมะเชียว, ซะคะเอะ-คุ | วันอังคารที่ 20 เดือนกันยายน | 0.11 | 0.15 | |
เขต อิซุมิ | โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนโยโกฮาม่า Rumbini | 1157, ชินบะชิเชียว, อิซุมิ-คุ | วันพฤหัสที่ 8 เดือนกันยายน | 0.04 | 0.08 |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนต้นแปะก๊วย | 3220-8, คะมิอิอิดะเชียว, อิซุมิ-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.08 | 0.11 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน YMCA อิซุมิ | 1872-1, คะมิอิอิดะเชียว, อิซุมิ-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.06 | 0.10 | |
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน Futaba | 1368, อิซุมิเชียว, อิซุมิ-คุ | วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน | 0.03 | 0.07 | |
