เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
การคุ้มครอง
วันที่ 22 เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
ปี | ปีพ.ศ. 2563 | ปีพ.ศ. 2564 | ปีพ.ศ. 2565 | ปีพ.ศ. 2566 | ปีพ.ศ. 2567 |
---|---|---|---|---|---|
ประชากร | 3,753,771 | 3,776,146 | 3,768,363 | 3,768,664 | 3,767,635 |
ครัวเรือนที่รับการสังคมสงเคราะห์ | 54,110 | 54,806 | 55,145 | 55,499 | 55,936 |
จำนวนบุคลากรการคุ้มครอง | 68,597 | 68,847 | 68,681 | 68,659 | 68,784 |
people-on-relief ratio (%) | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 |
ปี | ปีพ.ศ. 2563 | ปีพ.ศ. 2564 | ปีพ.ศ. 2565 | ปีพ.ศ. 2566 | ปีพ.ศ. 2567 |
---|---|---|---|---|---|
ประชากร | 245,682 | 247,641 | 248,192 | 248,789 | 250,351 |
ครัวเรือนที่รับการสังคมสงเคราะห์ | 3,019 | 3,087 | 3,077 | 3,207 | 3,355 |
จำนวนบุคลากรการคุ้มครอง | 3,648 | 3,718 | 3,706 | 3,815 | 3,977 |
people-on-relief ratio (%) | 1.48 | 1.50 | 1.49 | 1.53 | 1.59 |
เอกสาร: monthly report การสังคมสงเคราะห์สถิติ
ยืนยันใน ( Excel format ) ( Excel : 11KB ) เกี่ยวกับข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556
ID หน้า: 513-455-332