- หน้าอำเภอ โยโกฮาม่าอันดับสูงที่สุด
- หน้าเขต คะนะกะวะอันดับสูงที่สุด
- ข้อมูลการบริหารเขต
- สถิติการสำรวจ
- ข้อมูลสถิติ
- การดูแลสุขภาพสวัสดิการ
- สวัสดิการโดยรวม (จำนวนกรรมการสวัสดิการสังคมกิจกรรมการให้คำปรึกษากรรมการเด็กการสนับสนุนการให้คำปรึกษา)
เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
สวัสดิการโดยรวม (จำนวนกรรมการสวัสดิการสังคมกิจกรรมการให้คำปรึกษากรรมการเด็กการสนับสนุนการให้คำปรึกษา)
วันที่ 30 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2568 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
จำนวนกิจกรรมการให้คำปรึกษา "กรรมการสวัสดิการสังคมกรรมการเด็ก"
รายการ | ปีพ.ศ. 2562 | ปีพ.ศ. 2563 | ปีพ.ศ. 2564 | ปีพ.ศ. 2565 | ปีพ.ศ. 2566 |
---|---|---|---|---|---|
การสำรวจการเข้าใจสภาพที่เป็นจริง | 7,448 | 3,803 | 3,795 | 4,113 | 3,536 |
การเข้าร่วมพิธีการธุรกิจการประชุม | 9,099 | 4,295 | 5,689 | 6,784 | 7,089 |
กิจกรรมพื้นที่สวัสดิการกิจกรรมโดยสมัครใจ | 14,936 | 7,896 | 12,970 | 11,131 | 12,448 |
มินจิเคียวอุนเอการฝึกอบรม | 7,063 | 5,090 | 5,961 | 6,778 | 6,554 |
ธุรการการพิสูจน์ | 318 | 139 | 164 | 190 | 266 |
ทำกิจกรรมการเยี่ยมเยียนการติดต่อสื่อสาร | 41,391 | 35,680 | 36,828 | 35,806 | 37,954 |
การเยี่ยมเยียนอื่น | 19,303 | 15,184 | 16,498 | 17,710 | 15,579 |
ผลรวม | 99,558 | 72,087 | 81,905 | 82,512 | 83,426 |
(หน่วย: เรื่อง)
※รวมหัวหน้ากรรมการเด็ก
จำนวนการสนับสนุนการให้คำปรึกษา "กรรมการสวัสดิการสังคมกรรมการเด็ก"
รายการ | ปีพ.ศ. 2562 | ปีพ.ศ. 2563 | ปีพ.ศ. 2564 | ปีพ.ศ. 2565 | ปีพ.ศ. 2566 |
---|---|---|---|---|---|
สวัสดิการที่บ้าน | 397 | 349 | 285 | 342 | 314 |
ประกันค่าดูแลรักษาผู้สูงอายุ | 289 | 257 | 301 | 268 | 303 |
สุขภาพการรักษาการดูแลสุขภาพ | 428 | 400 | 541 | 429 | 471 |
การเลี้ยงดูบุตรการดูแลสุขภาพแม่และลูก | 492 | 527 | 594 | 574 | 508 |
การดำเนินชีวิตท้องถิ่นของเด็ก | 818 | 558 | 591 | 614 | 673 |
การศึกษาการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเด็ก | 335 | 265 | 220 | 317 | 380 |
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ | 302 | 153 | 118 | 107 | 106 |
บำนาญการประกันภัย | 25 | 10 | 13 | 16 | 10 |
งาน | 32 | 18 | 40 | 53 | 37 |
ความสัมพันธ์ครอบครัว | 190 | 109 | 218 | 212 | 236 |
ที่อยู่อาศัย | 128 | 94 | 115 | 85 | 117 |
สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต | 278 | 318 | 302 | 326 | 306 |
การสนับสนุนประจำวัน | 2,751 | 2,313 | 1,939 | 1,613 | 1,558 |
นอกจากนั้น | 2,145 | 2,095 | 2,567 | 2,502 | 2,692 |
ผลรวม | 8,610 | 7,466 | 7,844 | 7,458 | 7,711 |
(หน่วย: เรื่อง)
※รวมหัวหน้ากรรมการเด็ก
※นอกจากนั้นจำนวนกิจกรรมการให้คำปรึกษาและจำนวนการสนับสนุนการให้คำปรึกษารวมตาม "สถิติกิจกรรม" ที่กรรมการสวัสดิการสังคมกรรมการเด็กบันทึกกิจกรรมเป็นประจำ
ยืนยันใน ( Excel format ) ( Excel : 13KB ) เกี่ยวกับข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557
[การสอบถาม] โทรศัพท์ของฝ่ายวางแผนแผนกสวัสดิการและการดูแลสุขภาพการดำเนินการ: เครื่องแฟกซ์ 045-411-7132 : 045-316-7877
ID หน้า: 166-329-039