เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
วันการรวบรวมของเขต นะคะ
วันที่ 1 เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
Japanese syllabary | ชื่อเมือง | วันจันทร์ | วันอังคาร | วันพุธ | วันพฤหัสบดี | วันศุกร์ | วันเสาร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
โอะกินะมะชิ | ขยะเผา | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | ไม่มี | ไม่มี | ขยะเผา | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | |
1, โอะกิมะชิ | ขยะเผา | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | ไม่มี | ไม่มี | ขยะเผา | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | |
1-2-1, โอะกิมะชิ - เลขที่ 8 | ขยะเผา | ไม่มี | ไม่มี | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | ขยะเผา | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | |
2, โอะกิมะชิ | ขยะเผา | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | ไม่มี | ไม่มี | ขยะเผา | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | |
เลขที่บ้าน 2-3, โอะกิมะชิ 1-6 6 - 6-15 | ขยะเผา | ไม่มี | ไม่มี | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | ขยะเผา | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | |
3, โอะกิมะชิ | ขยะเผา | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | ไม่มี | ไม่มี | ขยะเผา | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | |
เลขที่บ้าน 3-7, โอะกิมะชิ - 7-9 10 - 10-5 | ขยะเผา | ไม่มี | ไม่มี | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | ขยะเผา | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | |
4, โอะกิมะชิ | ขยะเผา | ไม่มี | ไม่มี | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | ขยะเผา | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | |
โอะชิบะดะอิ | ขยะเผา | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | ไม่มี | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | ขยะเผา | ไม่มี | |
chome โอะดะมะชิ 1-6 | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | ขยะเผา | ไม่มี | ไม่มี | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | ขยะเผา | |
ตำบล โออิระมะจิ | ขยะเผา | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | ไม่มี | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | ขยะเผา | ไม่มี | |
chome โอะกะมิเชียว 1-6 | ทรัพยากรที่เป็นพลาสติก | ขยะเผา | ไม่มี | ไม่มี | กระป๋องขวดขวดพลาสติก | ขยะเผา |
หมายเหตุ
- รวบรวมขยะกระป๋องสเปรย์แบตเตอรี่แห้งที่ไม่ลุกไหม้ "ขยะเผา" และวันเท่ากัน
- รวบรวมโลหะเล็ก "กระป๋องขวดขวดพลาสติก" และวันเท่ากัน
- ที่หน้าของวิธีเอาขยะขนาดใหญ่ออก
- ที่หน้าของวิธีเอาคอมพิวเตอร์ออก
หัวข้อความต้องการ
- ช่วยนำออกภายใน 8 โมงเช้าของวันรวบรวม
- เกี่ยวกับการเก็บคืนทรัพยากรกลุ่ม (การเก็บคืนของกระดาษเก่าที่ไม่ใช้แล้วโคะฟุ) ช่วยเช็คสติกเกอร์สีฟ้าของสถานที่การเก็บสะสม
- ช่วยยืนยันการแสดงของสถานที่การเก็บสะสมให้วันรวบรวม
การสอบถามที่หน้านี้
สำนักงานในแผนกมาตรการขยะที่มีรากของครัวเรือนหน่วยงานการหมุนเวียนทรัพยากร
โทรศัพท์: 045-621-6952
โทรศัพท์: 045-621-6952
เครื่องแฟกซ์: 045-625-2932
หมายเลขอีเมล: [email protected]
ID หน้า: 362-699-371