เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
ศูนย์น้ำฝนการกักเก็บของอำเภอ โยโกฮาม่า
เพื่อปกป้องเมืองจากฝนตกหนักที่อำเภอ โยโกฮาม่า ดำเนินการบำรุงรักษาของศูนย์ (ท่อน้ำฝนการกักเก็บสระเก็บน้ำน้ำฝน Suichi แม่น้ำการเล่น) ที่ถูกเก็บสะสมน้ำฝนไว้พร้อมด้วยการบำรุงรักษาของสถานที่หลอดลมน้ำทิ้งและเครื่องสูบการซ่อมแซมแม่น้ำด้วย และวางแผนการลดลงน้ำท่วมความเสียหาย เวลาฝนตกหนักเช่นพายุไต้ฝุ่นเกิดขึ้น
วันที่ 15 เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
รายการสิ่งปลูกสร้างน้ำฝนการกักเก็บ
No. | ชื่อสิ่งปลูกสร้าง | จังหวัด | (㎥) ศูนย์ปริมาณความจุ |
---|---|---|---|
① | สายหลักนิพะซุเอะฮิโระ | สึรุมิโคะโอะคุ - | 410,000 |
② | สายหลักโคะซุคุเอะ 1,000 น้ำฝนที่อายุน้อย | คะนะกะวะสีเขียว - | 256,000 |
③ | สระเก็บน้ำนิพะ | โคะโอะคุ | 89,000 |
④ | สระเก็บน้ำคะวะมุคะอิน้ำฝน | สึซุคิ | 24,100 |
⑤ | สระเก็บน้ำโฮะชิคะวะน้ำฝน | โฮะโดะกะยะ | 41,700 |
⑥ | สระเก็บน้ำมะอิทะน้ำฝน | ทิศใต้ | 22,000 |
⑦ | สระเก็บน้ำเอะกะวะน้ำฝน | สึซุคิ | 17,000 |
⑧ | สระเก็บน้ำเนินน้ำฝนของทาจิบานะ | อะซะฮิ | 7,000 |
⑨ | สระเก็บน้ำคะนะอิน้ำฝน | ซะคะเอะ | 6,000 |
⑩ | สระเก็บน้ำนะกะสึทะพื้นที่ตะวันออกน้ำฝน | สีเขียว | 54,000 |
⑪ | สระเก็บน้ำนะกะสึทะพื้นที่ทิศตะวันตกน้ำฝน | สีเขียว | 19,000 |
⑫ | สระเก็บน้ำอะอิซะวะน้ำฝน | เซะยะ | 56,000 |
⑬ | สายหลักทิศเหนือสึนะชิมะที่ 2 น้ำฝน | โคะโอะคุ | 72,000 |
⑭ | สายหลักชิชิกะยะน้ำฝน | สึรุมิ | 6,500 |
⑮ | สายหลักโทะเบะน้ำฝน | ทิศตะวันตก | 11,000 |
⑯ | สายหลักโคะเบะน้ำฝน | โฮะโดะกะยะ | 1,500 |
⑰ | สายหลักฮะสึเนะน้ำฝน | ทิศใต้ | 7,500 |
⑱ | ทางรถไฟสายรองฮะสึเนะน้ำฝน | ทิศใต้ | 2,700 |
⑲ | สายหลักคุระทะที่ 2 ล่าง | โทะสึคะ | 8,200 |
⑳ | สายหลักฮิกะชิคิโบะกะโอะคะน้ำฝน | อะซะฮิ | 40,000 |
㉑ | สายหลักมินะมิคิโบะกะโอะคะน้ำฝน | อะซะฮิ | 8,000 |
㉒ | ลำ 1, ฟุทะมะทะกะวะสายหลักน้ำฝน | อะซะฮิ | 13,000 |
ผลรวม | - | 1,172,200 |
No. | ชื่อสิ่งปลูกสร้าง | จังหวัด | (㎥) ศูนย์ปริมาณความจุ |
---|---|---|---|
① | Suichi โทะริยะมะการเล่นน้ำที่แม่น้ำ | คะนะกะวะ | 44,000 |
② | Suichi อุเมะดะการเล่นน้ำที่แม่น้ำ | สีเขียว | 20,900 |
③ | สระน้ำการปรับให้เหมาะสมตอนนี้อิกะวะใต้ดิน | โฮะโดะกะยะ | 178,000 |
④ | Suichi มะอิโอะคะการเล่นน้ำที่แม่น้ำ | โทะสึคะ | 55,200 |
⑤ | Suichi อุดะการเล่นน้ำที่แม่น้ำ | โทะสึคะ | 65,000 |
⑥ | Suichi อิซุมิการเล่น | น้ำพุ | 126,000 |
⑦ | Suichi มิยะซะวะการเล่น | เซะยะ | 48,650 |
⑧ | Suichi ฮิระโดะนะกะทะนิการเล่นน้ำที่แม่น้ำ | โคะนะน | 37,900 |
⑨ | Suichi นะเซะการเล่นน้ำที่แม่น้ำ | โทะสึคะ | 29,400 |
⑩ | Suichi อะคุวะการเล่นน้ำที่แม่น้ำ | เซะยะ | 27,900 |
ผลรวม | - | 632,950 |
เพื่อเปิดไฟล์ของ Portable Document Format เครื่องอ่าน PDF อาจจะจำเป็นแบบแบ่งเป็นส่วนๆ
คนที่ไม่มีดาวน์โหลดได้ไม่มีค่าตอบแทนจากบริษัทอะโดบี
ที่การดาวน์โหลดของดีซีอะโดบี Acrobat Reader
การสอบถามที่หน้านี้
แผนกทางระบายน้ำเสีย River Bureau การจัดการการส่งเสริมส่วนการจัดการการส่งเสริม
โทรศัพท์: 045-671-2838
โทรศัพท์: 045-671-2838
เครื่องแฟกซ์: 045-664-0571
หมายเลขอีเมล: [email protected]
ID หน้า: 401-534-638