เป็นเนื้อหาหลักจากที่นี่
สถานที่เลือกตั้ง
วันที่ 8 เดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2567 วันที่ปรับปรุงครั่งสุดท้าย
สถานที่เลือกตั้งอาจจะเปลี่ยนทุกการเลือกตั้ง
ขอความกรุณาได้รับไม่ว่าอย่างไรก็ตามยืนยันทุกการเลือกตั้ง
ช่วยหลีกเลี่ยงการมาร่วมโดยรถยนต์ เพราะไม่มีพื้นที่การจอดรถหรือมีจุดสิ้นสุดในแต่ละสถานที่เลือกตั้ง
ตอนหาสถานที่เลือกตั้งจากชื่อเมือง ดูที่การค้นหาจากชื่อเมือง
polling district | ขื่อสถานที่เลือกตั้ง | บริเวณโดยรอบการโหวต | ที่จอดรถ |
---|---|---|---|
1 | โรงเรียนประถมซะคุระกะโอะคะ | เป็นหมายเลข 14 จาก 1 ประตูที่สุด 2 ประตูที่สุด 1-1, โอะคุโบะ | ไม่มี |
2 | ห้องประชุมยุเมะโอะโอะโอะคะตึกสำนักงาน | เป็นหมายเลข 14 1, คะมิโอะโอะคะนิชิจาก 1-1, คะมิโอะโอะคะฮิกะชิ | |
3 | 2, คะมิโอะโอะคะฮิกะชิ 2, คะมิโอะโอะคะนิชิ 3, คะมิโอะโอะคะนิชิ | ||
4 | โรงเรียนมัธยมต้นโคะนะน | เป็นหมายเลข 17 3 โคะนะนถนนชูโอโคะนะนจาก 1 โคะนะน 2-1 โคะนะน | |
5 | *ชินคะน | 4 โคะนะน 1 ใบไผ่ล่าง | |
6 | โรงเรียนประถมมินะมิดะอิ | 5 โคะนะน 6 โคะนะน | ไม่มี |
7 | โรงเรียนประถมคุซะคะ | 2 ใบไผ่ล่าง 3 ใบไผ่ล่าง 4 ใบไผ่ล่าง | |
8 | หอประชุมในตำบล โซะชิคิโจ | ใบไผ่ Shimogo chome 6 ใบไผ่ล่าง 7 ใบไผ่ล่าง | |
9 | โรงเรียนประถมโยะชิวะระ | เป็นหมายเลข 10 จากหมายเลข 3 หมายเลข 17 หมายเลข 18 หมายเลข 24 5-1, ฮิโนะจาก 1, ฮิโนะ 2, ฮิโนะ 3, ฮิโนะ 4-1, ฮิโนะ | |
10 | หอประชุมในโอะคิทะเชียว | เป็นหมายเลข 10 1, ฮิโนะชิวโอะจากหมายเลข 23 หมายเลข 25 จากหมายเลข 16 หมายเลข 19 จากหมายเลข 34 6-1, ฮิโนะจากหมายเลข 66 5-11, ฮิโนะจาก 4-4, ฮิโนะ | |
11 | หอประชุมฮิโนะอาคารชุดที่ใต้อำนาจการจัดการของจังหวัด management | 3, ฮิโนะชิวโอะ | |
12 | โรงเรียนประถมฮิโนะ | เป็นหมายเลข 26 2, ฮิโนะชิวโอะจากหมายเลข 20 9-1, ฮิโนะจาก 7, ฮิโนะ 8-1, ฮิโนะ | |
13 | โรงเรียนประถมที่ 3 โคะนะนดะอิ | 1, โคะนะนดะอิ 2, โคะนะนดะอิ (แต่ยกเว้นที่หนึ่ง) เป็นหมายเลข 24 จากหมายเลข 12 หมายเลข 20 จาก 3-9, โคะนะนดะอิ, | ไม่มี |
14 | โรงเรียนมัธยมต้นที่ 1 โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 53 จากหมายเลข 24 หมายเลข 51 จากหมายเลข 6 7-1, โคะนะนดะอิจาก 6-1, โคะนะนดะอิ | |
15 | โรงเรียนประถมที่ 1 โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 50 8, โคะนะนดะอิจากหมายเลข 37 7-25, โคะนะนดะอิจาก 6-7, โคะนะนดะอิ | |
16 | โรงเรียนประถมที่ 2 โคะนะนดะอิ | เป็นหมายเลข 32 จากหมายเลข 6 5, โคะนะนดะอิ 9-18, โคะนะนดะอิจาก 4-1, โคะนะนดะอิ | ไม่มี |
17 | โรงเรียนประถมสึโบะเล็ก | หลัง 1, ฮิโนะมินะมิ 2, ฮิโนะมินะมิ 3-7, ฮิโนะมินะมิ เป็นหมายเลข 35 จากหมายเลข 8 หมายเลข 13 จากหมายเลข 19 4-7, โคะนะนดะอิจาก 3-6, โคะนะนดะอิ | ไม่มี |
18 | โรงเรียนประถมฮิโนะมินะมิ | หลัง 5-5, ฮิโนะมินะมิจาก 6, ฮิโนะมินะมิ 7, ฮิโนะมินะมิ 1547, โนะบะเชียวจาก 1602 1604 1605 1607 จาก 1649 1652 หลัง 1869 1996 | ไม่มี |
19 | โรงเรียนในสวนทุ่งเก่า | เป็นหมายเลข 45 จาก 1995 9-39, ฮิโนะจาก 1525 1870 จาก 1324 1348 จาก 1263 1265 จากเลขที่ 674 1102 จากเลขที่ 625 เลขที่ 629 เลขที่ 630 เลขที่ 657 จาก 620, โนะบะเชียว | |
20 | ศูนย์ทุ่ง garden plot เขต | คือเลขที่ 910 จากเลขที่ 636 เลขที่ 901 จากเลขที่ 628 เลขที่ 631 จากเลขที่ 619 เลขที่ 626 จาก 612, โนะบะเชียวเลขที่ 613 เลขที่ 615 | |
21 | เป็นโรงเรียนประถมเป็นเวลากระดิ่งทุ่งสวน | เป็นหมายเลข 48 จากหมายเลข 38 หมายเลข 46 จากหมายเลข 33 9-27, ฮิโนะจากหมายเลข 15 8-21, ฮิโนะจากเลขที่ 989 6-11, ฮิโนะจากเลขที่ 900 เลขที่ 911 จากเลขที่ 777 เลขที่ 832 จากเลขที่ 647 เลขที่ 762 จากเลขที่ 569 เลขที่ 637 จากเลขที่ 431 เลขที่ 435 จาก 220, โนะบะเชียวเลขที่ 425 | |
22 | โรงเรียนประถมสวนทุ่งล่าง | เป็น 1546 1603 1606 1650 1651 4772, คะมินะกะยะเชียว 4775 จาก 1347 1526 จากเลขที่ 831 1264 1325 จากเลขที่ 761 เลขที่ 778 จากเลขที่ 611 เลขที่ 614 เลขที่ 675 จากเลขที่ 434 เลขที่ 570 จากเลขที่ 424 เลขที่ 432 จากเลขที่ 219 เลขที่ 221 จาก 108, โนะบะเชียว | |
23 | โรงเรียนประถมมะรุยะมะดะอิ | คือเลขที่ 107 จาก 1, มะรุยะมะดะอิ 2, มะรุยะมะดะอิ 3, มะรุยะมะดะอิ 21, โนะบะเชียว | ไม่มี |
24 | โรงเรียนประถมนะกะโนะ | 2, คะมินะกะยะ 5, คะมินะกะยะ 6, คะมินะกะยะ | ไม่มี |
25 | โรงเรียนมัธยมต้นคะมินะกะยะ | 3, คะมินะกะยะ 4, คะมินะกะยะ | ไม่มี |
26 | โรงเรียนประถมทะเคะยะมะลักษณะ | 1, คะมินะกะยะ | ไม่มี |
27 | โรงเรียนมัธยมปลายทิศใต้ | เป็นหมายเลข 45 จากหมายเลข 28 2, ฮิกะชินะกะยะ 3-26, ฮิกะชินะกะยะจากหมายเลข 34 1-1, ฮิกะชินะกะยะจาก 2-18 โคะนะน | |
28 | หอประชุมในอะซุมะ โอะคุโบะในนิชิมะชิ | เป็นหมายเลข 20 2, โอะคุโบะจาก 1-15, โอะคุโบะ | |
29 | โรงเรียนประถมชิโมะนะกะยะ | เป็นหมายเลข 10 จากหมายเลข 25 1, ฮิกะชิเซะริกะยะจากหมายเลข 37 3-1, ฮิกะชินะกะยะจาก 3, โอะคุโบะ 1-29, ฮิกะชินะกะยะ | ไม่มี |
30 | โรงเรียนประถมเซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 27 จากหมายเลข 16 หมายเลข 24 จากหมายเลข 34 11, ฮิกะชิเซะริกะยะจากหมายเลข 14 3-1, เซะริกะยะจาก 1-1, เซะริกะยะ | ไม่มี |
31 | โรงเรียนมัธยมต้นเซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 27 จากหมายเลข 19 หมายเลข 21 จากหมายเลข 39 2-1, เซะริกะยะจาก 1-15, เซะริกะยะ | ไม่มี |
32 | โรงเรียนประถมทิศใต้เซะริกะยะ | เป็นหมายเลข 63 จากหมายเลข 23 4, เซะริกะยะ 3-46, ฮิกะชินะกะยะจาก 3-17, เซะริกะยะ | ไม่มี |
33 | หอประชุมในตำบล เซะริกะยะโจ | เป็นหมายเลข 16 หมายเลข 28 2-20, เซะริกะยะ 5, เซะริกะยะจาก 1-14, ชิโมะนะกะยะ | |
34 | โรงเรียนประถมนะกะทะนิ | เป็นหมายเลข 36 5, ชิโมะนะกะยะ 6, ชิโมะนะกะยะจากหมายเลข 40 2-23, ชิโมะนะกะยะหมายเลข 24 หมายเลข 29 จากหมายเลข 27 หมายเลข 29 จากหมายเลข 13 หมายเลข 17 จาก 1-1, ชิโมะนะกะยะ | ไม่มี |
35 | พื้นที่ชิโมะนะกะยะพลาซ่าการเอาใจใส่ | เป็นหมายเลข 28 3, ชิโมะนะกะยะ 4, ชิโมะนะกะยะจากหมายเลข 22 หมายเลข 25 จาก 2-1, ชิโมะนะกะยะ | |
36 | โรงเรียนประถมฮิกิริยะมะ | หลัง 2-2, ฮิกิริยะมะระยะเวลาที่กำหนดประจำหลัง 3, ฮิกิริยะมะ 4, ฮิกิริยะมะตำบล คะมินะกะยะโจ (แต่ยกเว้น 4772 4775 ) 2-2 ภูเขา 3, ฮิกิริยะมะ 4, ฮิกิริยะมะตำบล คะมินะกะยะโจ (แต่ยกเว้น 4772 4775 ) | ไม่มี |
37 | เนินโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนคะมิโอะโอะคะฮิกะชิของลม | เป็นหมายเลข 47 3, คะมิโอะโอะคะฮิกะชิจาก 1-15, คะมิโอะโอะคะฮิกะชิ | |
38 | โรงเรียนมัธยมต้นฮิโนะมินะมิ | เป็นหมายเลข 17 จาก 9-1, โคะนะนดะอิหลังหมายเลข 4 4-36, โคะนะนดะอิจากหมายเลข 6 4, ฮิโนะมินะมิ 5-1, ฮิโนะมินะมิจาก 3-1, ฮิโนะมินะมิ | ไม่มี |
39 | โรงเรียนมัธยมต้นมะรุยะมะดะอิ | 1, ฮิกิริยะมะ 2-1, ฮิกิริยะมะ 4, มะรุยะมะดะอิ | ไม่มี |
40 | หอประชุมโคะนะนดะอินกนางนวลอาคารชุด | เป็นหมายเลข 5 จาก 2-1, โคะนะนดะอิ 3-1, โคะนะนดะอิ |
สถานที่เลือกตั้งอาจจะเปลี่ยนทุกการเลือกตั้ง
ขอความกรุณาได้รับไม่ว่าอย่างไรก็ตามยืนยันทุกการเลือกตั้ง
บริเวณโดยรอบการโหวตรู้จักดีดูที่รายการสถานที่เลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้ง ( 3 นั้น: มะรุยะมะดะอิฮิกะชิเซะริกะยะ - ) ของเขต โคะนะน
การสอบถามที่หน้านี้
คณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้งเขต โคะนะน (ฝ่ายการเลือกตั้งเขต โคะนะนแผนกธุรการสถิติ)
โทรศัพท์: 045-847-8308
โทรศัพท์: 045-847-8308
เครื่องแฟกซ์: 045-841-7030
หมายเลขอีเมล: [email protected]
ID หน้า: 757-816-872